| 型号 | ZH-300H | ZH-300HE | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
性能 |
等效输出 | 公斤/小时 | 300 | ||
| 热量输出 | 千卡/小时 | 162000 | |||
| 加热面积 | m² | 5.1 | |||
| 最大。最大压力 | 千克力/平方厘米 | 10 | |||
| 含水量 | L | 68 | |||
| 锅炉效率 | % | 85 | 92 | ||
| 水预热器 | N | Y | |||
| 燃烧类型 | 开-关 | ||||
| 耗油量 | l/h | B21.4 | B19.8 | ||
| C20.6 | C19.0 | ||||
| 发电量 | kw | 5.85 | |||
| 权力 辅助 设备 |
水泵电机 | kw | 0.75 | ||
| 抽风机电机 | 0.4 | ||||
| 喷射泵电机 | 0.4 | ||||
| 控制面板 | 0.3 | ||||
| 电暖炉 | 4.0 | ||||
| 产品重量 | 公斤 | 720 | 820 | ||
|
管道 |
燃油入口直径 | 毫米 | 15 | ||
| 给水入口直径 | 20 | ||||
| 蒸汽出口直径 | 25 | ||||
| 锅炉排水口直径 | 25 | ||||
| 安全阀直径 | 25 | ||||
| 自动吹扫直径 | / | ||||
| 囱直径 | ømm | 200 | |||
| 电源线入口直径 | 平方毫米 | 5.5 | |||
|
尺寸 |
锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 1360 | 1558 |
| 宽度 | 915 | 915 | |||
| 高度 | 1760 | 1760 | |||
