Heavy Oil Steam Boiler
-
ZH-300H
Product Name:
Heavy Oil Steam Boiler
Product Number:
ZH-300H
Product Category:
Steam produced within 4-5 mins after ignition
Stable steam quality
Efficient Heat Transfer
Licence-free & inspection-free
Efficiency 96%
Silent operation
Safety device control
High technology, high quality
Facebook
Email
WhatsApp
| MODEL | ZH-300H | ZH-300HE | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
PERFORMANCE |
EQUIVALENT OUTPUT | kg/h | 300 | ||
| HEAT OUTPUT | kcal/h | 162000 | |||
| HEATING SURFACE AREA | m² | 5.1 | |||
| MAX. PRESSURE | kgf/cm² | 10 | |||
| WATER CONTENT | L | 68 | |||
| BOILER EFFICIENCY | % | 85 | 92 | ||
| WATER PREHEATER | N | Y | |||
| COMBUSTION TYPE | ON-OFF | ||||
| FUEL CONSUMPTION | l/h | B21.4 | B19.8 | ||
| C20.6 | C19.0 | ||||
| ELECTRICAL POWER CAPACITY | kw | 5.85 | |||
| POWER OF AUXILIARY EQUIPMENTS |
WATER PUMP MOTOR | kw | 0.75 | ||
| EXHAUSTING FAN MOTOR | 0.4 | ||||
| INJECTION PUMP MOTOR | 0.4 | ||||
| CONTROL PANEL | 0.3 | ||||
| ELECTRIC-HEATER | 4.0 | ||||
| PRODUCT WEIGHT | kg | 720 | 820 | ||
|
PIPE |
FUEL INLET DIA | mm | 15 | ||
| FEED WATER INLET DIA | 20 | ||||
| STEAM OUTLET DIA | 25 | ||||
| BOILER-WATER DRAIN DIA | 25 | ||||
| SAFETY VALVE DIA | 25 | ||||
| AUTO BLOWDOWN DIA | / | ||||
| CHIMNEY DIA | ømm | 200 | |||
| POWER WIRE INLET DIA | mm² | 5.5 | |||
|
SIZE |
BOILER DIMENSIONS |
LENGTH | mm | 1360 | 1558 |
| WIDTH | 915 | 915 | |||
| HEIGHT | 1760 | 1760 | |||
