Gas Steam Boilers
-
ZH-2000G
Product Name:
Gas Steam Boilers
Product Number:
ZH-2000G
Product Category:
Steam produced within 4-5 mins after ignition
Stable steam quality
Efficient Heat Transfer
Licence-free & inspection-free
Efficiency 98.5%
Silent operation
Safety device control
High technology, high quality
Facebook
Email
WhatsApp
| MODEL | ZH-2000GE | ZH-2000GF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | EQUIVALENT OUTPUT | kg/h | 2000 | |||
| HEAT OUTPUT | kcal/h | 1080000 | ||||
| HEATING SURFACE AREA | m² | 9.9 | ||||
| MAX. PRESSURE | kgf/cm² | 10 | ||||
| WATER CONTENT | L | 171 | ||||
| BOILER EFFICIENCY | % | 92 | 96 | |||
| WATER PREHEATER | - | Y | ||||
| COMBUSTION TYPE | - | TWO-STAGE | ||||
| FUEL CONSUMPTION |
NG | 13A | Nm³/h | 118.6 | 113.6 | |
| LPG | PROPANE | kg/h | 102.4 | 98.2 | ||
| BUTANE | 107.7 | 103.2 | ||||
| ELECTRICAL POWER CAPACITY | kw | 11.7 | ||||
| POWER OF AUXILIARY EQUIPMENTS |
WATER PUMP MOTOR | kw | 3.7 | |||
| EXHAUSTING FAN MOTOR | 7.5 | |||||
| CONTROL PANEL | 0.5 | |||||
| PRODUCT WEIGHT | kg | 2420 | 2100 | |||
| PERFORMANCE | GAS INLET DIA | 13A | mm | 50 | ||
| LPG | 40 | |||||
| FEED WATER INLET DIA | 40 | |||||
| STEAM OUTLET DIA | 65 | |||||
| BOILER-WATER DRAIN DIA | 25 | |||||
| SAFETY VALVE DIA | 40 | |||||
| AUTO BLOWDOWN DIA | 10 | |||||
| CHIMNEY DIA | ømm | 360 | ||||
| POWER WIRE INLET DIA | mm² | 14.0 | ||||
| SIZE | BOILER DIMENSIONS |
LENGTH | mm | 1983 | 1855 | |
| WIDTH | 1908 | 1908 | ||||
| HEIGHT | 2370 | 2360 | ||||
