Heavy Oil Steam Boiler
-
ZH-400H
Product Name:
Heavy Oil Steam Boiler
Product Number:
ZH-400H
Product Category:
Steam produced within 4-5 mins after ignition
Stable steam quality
Efficient Heat Transfer
Licence-free & inspection-free
Efficiency 96%
Silent operation
Safety device control
High technology, high quality
Facebook
Email
WhatsApp
| MODEL | ZH-400H | ZH-400HE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | EQUIVALENT OUTPUT | kg/h | 400 | ||
| HEAT OUTPUT | kcal/h | 216000 | |||
| HEATING SURFACE AREA | m² | 6.0 | |||
| MAX.PRESSURE | kgf/cm² | 10 | |||
| WATER CONTENT | L | 98 | |||
| BOILER EFFICIENCY | % | 85 | 92 | ||
| WATER PREHEATER | N | Y | |||
| COMBUSTION TYPE | ON-OFF | ||||
| FUEL CONSUMPTION | L/h | B28.5 | B26.4 | ||
| C27.4 | C25.4 | ||||
| ELECTRICAL POWER CAPACITY | kw | 6.1 | |||
| POWER OF AUXILIARY EQUIPMENT |
WATER PUMP MOTOR | kw | 0.75 | ||
| EXHAUSTING FAN MOTOR | 0.75 | ||||
| INJECTION PUMP MOTOR | 0.4 | ||||
| CONTROL PANEL | 0.2 | ||||
| ELECTIC-HEATER | 4.0 | ||||
| PRODUCT WEIGHT | kg | 750 | 850 | ||
| PIPE DIAMETERS |
FUEL INLET DIA. | mm | 15 | ||
| FEED WATER INLET DIA. | 20 | ||||
| STEAM OUTLET DIA. | 25 | ||||
| BOILER-WATER DRAIN DIA. | 25 | ||||
| SAFETY VALVE DIA. | 20 | ||||
| AUTO BLOWDOWN DIA. | / | ||||
| CHIMNEY DIA. | ømm | 200 | |||
| POWER WIRE INLET DIA. | mm² | 5.5 | |||
| SIZE | BOILER DIMENSIONS |
LENGTH | mm | 1279 | 1477 |
| WIDTH | 856 | 856 | |||
| HEIGHT | 2010 | 2010 | |||
