Heavy Oil Steam Boiler
-
ZH-500H
Product Name:
Heavy Oil Steam Boiler
Product Number:
ZH-500H
Product Category:
Steam produced within 4-5 mins after ignition
Stable steam quality
Efficient Heat Transfer
Licence-free & inspection-free
Efficiency 96%
Silent operation
Safety device control
High technology, high quality
Facebook
Email
WhatsApp
| MODEL | ZH-500H | ZH-500HE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | EQUIVALENT OUTPUT | kg/h | 500 | |||
| HEAT OUTPUT | kcal/h | 269000 | ||||
| HEATING SURFACE AREA | m² | 8.3 | ||||
| MAX. PRESSURE | kgf/cm² | 10 | ||||
| WATER CONTENT | L | 131 | ||||
| BOILER EFFICIENCY | % | 85 | 92 | |||
| WATER PREHEATER | N | Y | ||||
| COMBUSTION TYPE | ON-OFF | |||||
| FUEL CONSUMPTION | l/h | B35.5 | B32.8 | |||
| C34.2 | C31.6 | |||||
| ELECTRICAL POWER CAPACITY | kw | 6.95 | ||||
| POWER OF AUXILIARY EQUIPMENT |
WATER PUMP MOTOR | kw | 1.5 | |||
| EXHAUSTING FAN MOTOR | 0.75 | |||||
| INJECTION PUMP MOTOR | 0.4 | |||||
| CONTROL PANEL | 0.3 | |||||
| ELECTIC-HEATER | 4.0 | |||||
| PRODUCT WEIGHT | kg | 1020 | 1130 | |||
| PIPE DIAMETERS |
FUEL INLET DIA | mm | 15 | |||
| FEED WATER INLET DIA | 25 | |||||
| STEAM OUTLET DIA | 32 | |||||
| BOILER-WATER DRAIN DIA | 25 | |||||
| SAFETY VALVE DIA | 25 | |||||
| AUTO BLOWDOWN DIA | / | |||||
| CHIMNEY DIA | ømm | 250 | ||||
| POWER WIRE INLET DIA | mm² | 5.5 | ||||
| SIZE | BOILER DIMENSIONS |
LENGTH | mm | 1532 | 1697 | |
| WIDTH | 1098 | 1098 | ||||
| HEIGHT | 2115 | 2115 | ||||
