立式盘管 (FT-C) 导热油(热油)加热器(800,000 btu/h 至 14,000,000 btu/h)
-
产品名称:
立式盘管 (FT-C) 导热油(热油)加热器(800,000 btu/h 至 14,000,000 btu/h)
产品编号:
富尔顿导热油系统的温度可达 750°F(400℃),在闭环循环系统中运行时,导热油不会产生水垢或腐蚀。回路简单,无需排污管道、蒸汽疏水阀或冷凝水回流系统,维护成本最低,是许多工艺加热应用的理想选择。导热液体不会产生水垢或腐蚀。导热液体不含加热时析出的固体。由于避免了加热器、系统管道、阀门和热交换器内的腐蚀危险,因此无需进行昂贵的水处理或化学调节,是许多工艺加热应用的理想选择。
在 Facebook 上
电子邮件
WhatsApp
|
模型 |
FTC-80 | FTC-120 | FTC-160 | FTC-240 | FTC-320 | FTC-400 | FTC-600 | FTC-800 | FTC-1000 | FTC-1200 | FTC-1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型燃烧器电机(千瓦) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 11.2 | 14.9 | 14.9 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型计算泵电机(千瓦) | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 11.2 | 14.9 | 14.9 | 22.4 | 29.8 | 37.3 | 37.3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议流量(立方米/小时) | 11.4 | 17 | 22.7 | 34 | 54.1 | 69.2 | 85.2 | 113 | 139 | 167 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导热液体含量(升) | 38 | 80 | 72 | 116 | 258 | 288 | 500 | 648 | 1097 | 1450 | 1741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出(10⁴KCal/小时) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率(千瓦) | 233 | 349 | 465 | 698 | 930 | 1163 | 1744 | 2325 | 2907 | 3488 | 4070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大约耗油量-适用于海拔 610 米以下地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然气(立方米/小时) | 28.3 | 42.4 | 56.5 | 84.9 | 113.2 | 141.5 | 212.3 | 283 | 353.8 | 424.6 | 495.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻油(公斤/小时) | 27 | 40.6 | 54.1 | 81 | 108.8 | 136 | 201 | 263.7 | 329.6 | 395.5 | 481.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干重(千克) | 680 | 953 | 1150 | 1550 | 2400 | 2400 | 3750 | 5200 | 8750 | 9850 | 10455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总深度(毫米) | 965 | 1422 | 1422 | 1525 | 2030 | 1780 | 2007 | 2615 | 3302 | 3772 | 3894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径(毫米) | 635 | 865 | 865 | 1015 | 1252 | 1245 | 1450 | 1805 | 2285 | 2745 | 2746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总高度(毫米) | 1524 | 1930 | 1930 | 2164 | 2559 | 2793 | 3531 | 331 | 3645 | 3858 | 4144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
