| 模型 | DO- | 15G | 15K | 15H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | – | 垂直类型 | |||
| 热量输出 | ×10000 千卡/小时 | 15 | 15 | 15 | |
| 最高工作温度 | ℃ | 300 | 300 | 300 | |
| 设计压力 | 千克/厘米2 | 7 | 7 | 7 | |
| 锅炉热油容量 | L | 150 | 150 | 150 | |
| 燃料消耗 | NG | Nm3/h | 17.8 | – | – |
| 液化石油气 | 公斤/小时 | 15.4 | – | – | |
| 柴油机 | L/h | – | 21 | ||
| 重油 | L/h | – | – | 19 | |
| 燃烧器型号 | – | G30S | K30S | H30S | |
| 耗电量 | KW | 7.1 | 7.1 | 11.1 | |
| 循环泵马力 | 惠普公司 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 锅炉尺寸 | 长度 | 毫米 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 宽度 | 毫米 | 1320 | 1320 | 1320 | |
| 高度 | 毫米 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| 热油出口直径 | – | 2″ | 2″ | 2″ | |
| 烟囱直径 | 毫米 | 200 | 200 | 200 | |
| 锅炉约重 | 公斤 | 1000 | 1000 | 1000 | |
