FB-C 锅炉的标准型号(5 吨/小时至 25 吨/小时)
-
产品名称:
FB-C 锅炉的标准型号(5 吨/小时至 25 吨/小时)
产品编号:
FB-C 锅炉的标准型号为 3 通、湿背和波纹炉,最大工作压力为 1.0 兆帕或 1.25 兆帕。工厂还可根据客户要求提供 4 段湿背波纹炉锅炉。
FB-C 锅炉配备了高效的工业燃烧器。这种优质的强制通风燃烧器以使用寿命长、无故障性能和高效运行而著称。全调制可提供最佳性能,满足不同的负载需求。只需拨动开关,即可在组合式燃烧器上选择燃气或燃油,从而实现多种燃料的通用性。
在 Facebook 上
电子邮件
WhatsApp
|
模型 |
FBC-300 | FBC-300 | FBC-350 | FBC-350 | FBC-400 | FBC-400 | FBC-500 | FBC-500 | FBC-650 | FBC-650 | FBC-800 | FBC-800 | FBC-1000 | FBC-1000 | FBC-1300 | FBC-1300 | FBC-1650 | FBC-1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重油(千克/小时) | 285 | 285 | 313 | 313 | 341 | 341 | 453 | 453 | 565 | 565 | 680 | 680 | 853 | 853 | 1137 | 1137 | 1443 | 1443 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然气(立方米/小时) | 352 | 352 | 386 | 386 | 400 | 400 | 557 | 557 | 695 | 695 | 838 | 838 | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1777 | 1777 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻油(公斤/小时) | 279 | 279 | 307 | 307 | 334 | 334 | 443 | 443 | 553 | 553 | 655 | 655 | 834 | 834 | 1113 | 1113 | 1412 | 1412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定蒸汽输出量(吨/小时) | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7.8 | 7.8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(t) | 15 | 15 | 16 | 16 | 16.8 | 16.8 | 23 | 23 | 25 | 28 | 30 | 31 | 40 | 40 | 48 | 48 | 52 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大水容量(立方米) | 11 | 11 | 12.2 | 12.6 | 13.57 | 13.57 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 18.1 | 20 | 20 | 23 | 23 | 29 | 29 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸汽出口至地面(毫米) | 2470 | 2459 | 3114 | 3164 | 3214 | 3246 | 3100 | 3264 | 3146 | 3314 | 3144 | 3386 | 3516 | 3556 | 3916 | 3814 | 4015 | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 锅炉宽度(毫米) | 2401 | 2390 | 2830 | 2880 | 2850 | 2930 | 3037 | 3080 | 3068 | 3161 | 3058 | 3200 | 3520 | 3500 | 3820 | 3840 | 3770 | 3820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 锅炉长度(毫米) | 7406 | 6581 | 6550 | 6500 | 6530 | 6530 | 7262 | 7680 | 8352 | 7682 | 9140 | 8200 | 8555 | 8655 | 10460 | 10605 | 11000 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
