FB-S (FB-S) 卧式火管锅炉(1 吨/小时至 6 吨/小时)
-
产品名称:
FB-S (FB-S) 卧式火管锅炉(1 吨/小时至 6 吨/小时)
产品编号:
远低于水位的 FBS 锅炉提供了很大的安全裕度。
浸入锅炉压力容器中的水探头可避免出现虚假水位,并使锅炉外观紧凑整洁。
三通湿背式波纹炉设计,炉子受热面大,传热充分
负载变化容差大,效率高
蒸汽空间大,蒸汽质量高
全自动控制系统配有 BAS 连接端口
在 Facebook 上
电子邮件
WhatsApp
|
模型 |
FBS-80 | FBS-100 | FBS-125 | FBS-150 | FBS-200 | FBS-250 | FBS-300 | FBS-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作压力(磅/平方英寸) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150(185) | 150(185) | 150(185) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定蒸汽输出量(公斤/小时) | 839 | 1566 | 1958 | 2350 | 3133 | 3916 | 4699 | 6266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大约耗油量-适用于海拔 610 米以下地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城镇燃气(立方米/小时) | 161.6 | 269.5 | 337 | 404.4 | 539.1 | 673.9 | 808.6 | 1078.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然气(立方米/小时) | 65.4 | 108.9 | 136.3 | 163.6 | 218.1 | 272.6 | 327.1 | 436.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重质分解油(公斤/小时) | 53.1 | 86.5 | 110.7 | 132.8 | 177.1 | 221.3 | 265.5 | 354.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻质分解油(公斤/小时) | 51.9 | 86.6 | 108.3 | 130 | 173.3 | 216.6 | 260 | 346.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锅炉高度(英寸) | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 95 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锅炉高度(毫米) | 2080 | 2180 | 2190 | 2190 | 2180 | 2420 | 2454 | 2459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锅炉宽度(英寸) | 80 | 84 | 85 | 85 | 84 | 93 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锅炉宽度(毫米) | 2040 | 2140 | 2162 | 2162 | 2140 | 2350 | 2352 | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锅炉长度(NUWAY)(英寸) | 185 | 202 | 207 | 209 | 220 | 241 | 296 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锅炉长度(NUWAY)(毫米) | 4730 | 5130 | 5270 | 5310 | 5590 | 6110 | 7515 | 7770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锅炉长度(IC)(英寸) | 194 | 204 | 211 | 211 | 222 | 248 | 306 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锅炉长度(IC)(毫米) | 4940 | 5180 | 5370 | 5370 | 5650 | 6290 | 7780 | 8040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
