| 型号 | ZH-500H | ZH-500HE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 等效输出 | 公斤/小时 | 500 | |||
| 热量输出 | 千卡/小时 | 269000 | ||||
| 加热面积 | m² | 8.3 | ||||
| 最大。最大压力 | 千克力/平方厘米 | 10 | ||||
| 含水量 | L | 131 | ||||
| 锅炉效率 | % | 85 | 92 | |||
| 水预热器 | N | Y | ||||
| 燃烧类型 | 开-关 | |||||
| 耗油量 | l/h | B35.5 | B32.8 | |||
| C34.2 | C31.6 | |||||
| 发电量 | kw | 6.95 | ||||
| 权力 辅助 设备 |
水泵电机 | kw | 1.5 | |||
| 抽风机电机 | 0.75 | |||||
| 喷射泵电机 | 0.4 | |||||
| 控制面板 | 0.3 | |||||
| 电加热器 | 4.0 | |||||
| 产品重量 | 公斤 | 1020 | 1130 | |||
| 管道 直径 |
燃油入口直径 | 毫米 | 15 | |||
| 给水入口直径 | 25 | |||||
| 蒸汽出口直径 | 32 | |||||
| 锅炉排水口直径 | 25 | |||||
| 安全阀直径 | 25 | |||||
| 自动吹扫直径 | / | |||||
| 囱直径 | ømm | 250 | ||||
| 电源线入口直径 | 平方毫米 | 5.5 | ||||
| 尺寸 | 锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 1532 | 1697 | |
| 宽度 | 1098 | 1098 | ||||
| 高度 | 2115 | 2115 | ||||
