| 型号 | ZH-400H | ZH-400HE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 等效输出 | 公斤/小时 | 400 | ||
| 热量输出 | 千卡/小时 | 216000 | |||
| 加热面积 | m² | 6.0 | |||
| 最大压力 | 千克力/平方厘米 | 10 | |||
| 含水量 | L | 98 | |||
| 锅炉效率 | % | 85 | 92 | ||
| 水预热器 | N | Y | |||
| 燃烧类型 | 开-关 | ||||
| 耗油量 | L/h | B28.5 | B26.4 | ||
| C27.4 | C25.4 | ||||
| 发电量 | kw | 6.1 | |||
| 权力 辅助 设备 |
水泵电机 | kw | 0.75 | ||
| 抽风机电机 | 0.75 | ||||
| 喷射泵电机 | 0.4 | ||||
| 控制面板 | 0.2 | ||||
| 电加热器 | 4.0 | ||||
| 产品重量 | 公斤 | 750 | 850 | ||
| 管道 直径 |
燃料入口直径 | 毫米 | 15 | ||
| 进水口直径 | 20 | ||||
| 蒸汽出口直径 | 25 | ||||
| 锅炉排水管直径 | 25 | ||||
| 安全阀直径 | 20 | ||||
| 自动排气直径 | / | ||||
| 烟囱直径 | ømm | 200 | |||
| 电源线入口直径 | 平方毫米 | 5.5 | |||
| 尺寸 | 锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 1279 | 1477 |
| 宽度 | 856 | 856 | |||
| 高度 | 2010 | 2010 | |||
