| 型号 | ZH-2000GE | ZH-2000GF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 等效输出 | 公斤/小时 | 2000 | |||
| 热量输出 | 千卡/小时 | 1080000 | ||||
| 加热面积 | m² | 9.9 | ||||
| 最大。最大压力 | 千克力/平方厘米 | 10 | ||||
| 含水量 | L | 171 | ||||
| 锅炉效率 | % | 92 | 96 | |||
| 水预热器 | - | Y | ||||
| 燃烧类型 | - | 两阶段 | ||||
| 燃料 消耗量 |
NG | 13A | 立方米/小时 | 118.6 | 113.6 | |
| 液化石油气 | 丙烷 | 公斤/小时 | 102.4 | 98.2 | ||
| 丁烷 | 107.7 | 103.2 | ||||
| 发电量 | kw | 11.7 | ||||
| 权力 辅助 设备 |
水泵电机 | kw | 3.7 | |||
| 抽风机电机 | 7.5 | |||||
| 控制面板 | 0.5 | |||||
| 产品重量 | 公斤 | 2420 | 2100 | |||
| 性能 | 燃气入口直径 | 13A | 毫米 | 50 | ||
| 液化石油气 | 40 | |||||
| 给水入口直径 | 40 | |||||
| 蒸汽出口直径 | 65 | |||||
| 锅炉排水口直径 | 25 | |||||
| 安全阀直径 | 40 | |||||
| 自动吹扫直径 | 10 | |||||
| 囱直径 | ømm | 360 | ||||
| 电源线入口直径 | 平方毫米 | 14.0 | ||||
| 尺寸 | 锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 1983 | 1855 | |
| 宽度 | 1908 | 1908 | ||||
| 高度 | 2370 | 2360 | ||||
