| 型号 | ZH-500K | ZH-500KE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMACNE | 等效输出 | 公斤/小时 | 500 | ||
| 热量输出 | 千卡/小时 | 269000 | |||
| 加热面积 | m² | 8.3 | |||
| 最大。最大压力 | 千克力/平方厘米 | 10 | |||
| 含水量 | L | 131 | |||
| 锅炉效率 | % | 88 | 92 | ||
| 水预热器 | N | Y | |||
| 燃烧类型 | 开-关 | ||||
| 耗油量 | L/h | 36.4 | 34.8 | ||
| 发电量 | kw | 2.95 | |||
| 权力 辅助 设备 |
水泵电机 | kw | 1.5 | ||
| 抽风机电机 | 0.75 | ||||
| 喷射泵电机 | 0.4 | ||||
| 控制面板 | 0.3 | ||||
| 产品重量 | 公斤 | 920 | 1030 | ||
| 管道直径 | 燃料入口直径 | 毫米 | 15 | ||
| 进水口直径 | 25 | ||||
| 蒸汽出口直径 | 32 | ||||
| 锅炉排水管直径 | 25 | ||||
| 安全阀直径 | 25 | ||||
| 自动排气直径 | / | ||||
| 烟囱直径 | ømm | 200 | |||
| 电源线入口直径 | 平方毫米 | 3.5 | |||
| 尺寸 | 锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 1481 | 1612 |
| 宽度 | 1098 | 1098 | |||
| 高度 | 2115 | 2115 | |||
