| 型号 | ZH-3000K | |||
|---|---|---|---|---|
| PERFORMACNE | 等效输出 | 公斤/小时 | 3000 | |
| 热量输出 | 千卡/小时 | 1620000 | ||
| 加热面积 | m² | 20.6 | ||
| 最大。最大压力 | 千克力/平方厘米 | 10 | ||
| 含水量 | L | 235 | ||
| 锅炉效率 | % | 92 | ||
| 水预热器 | Y | |||
| 燃烧类型 | 两阶段 | |||
| 耗油量 | L/h | 209.6 | ||
| 发电量 | kw | 21.65 | ||
| 权力 辅助 设备 |
水泵电机 | kw | 5.5 | |
| 抽风机电机 | 15 | |||
| 喷射泵电机 | 0.75 | |||
| 控制面板 | 0.4 | |||
| 产品重量 | 公斤 | 3300 | ||
| 管道直径 | 燃料入口直径 | 毫米 | 25 | |
| 进水口直径 | 40 | |||
| 蒸汽出口直径 | 80 | |||
| 锅炉排水管直径 | 25 | |||
| 安全阀直径 | 32&40 | |||
| 自动排气直径 | 10 | |||
| 烟囱直径 | ømm | 400 | ||
| 电源线入口直径 | 平方毫米 | 22.0 | ||
| 尺寸 | 锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 1958 |
| 宽度 | 1908 | |||
| 高度 | 2360 | |||
