| 型号 | ZH-600K | ZH-600KE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 等效输出 | 公斤/小时 | 600 | ||
| 热量输出 | 千卡/小时 | 323000 | |||
| 加热面积 | m² | 9.2 | |||
| 最大压力 | 千克力/平方厘米 | 10 | |||
| 含水量 | L | 145 | |||
| 锅炉效率 | % | 88 | 92 | ||
| 水预热器 | N | Y | |||
| 燃烧类型 | 开-关 | ||||
| 耗油量 | L/h | 43.7 | 41.8 | ||
| 发电量 | kw | 3.6 | |||
| 权力 辅助 设备 |
水泵电机 | kw | 1.5 | ||
| 抽风机电机 | 1.5 | ||||
| 喷射泵电机 | 0.4 | ||||
| 控制面板 | 0.2 | ||||
| 产品重量 | 公斤 | 960 | 1110 | ||
| 管道 直径 |
燃料入口直径 | 毫米 | 15 | ||
| 进水口直径 | 25 | ||||
| 蒸汽出口直径 | 32 | ||||
| 锅炉排水管直径 | 25 | ||||
| 安全阀直径 | 25 | ||||
| 自动排气直径 | / | ||||
| 烟囱直径 | ømm | 200 | |||
| 电源线入口直径 | 平方毫米 | 3.5 | |||
| 尺寸 | 锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 1510 | 1668 |
| 宽度 | 1098 | 1098 | |||
| 高度 | 2222 | 2222 | |||
