SRT(VSRT)立式螺旋肋条无管蒸汽锅炉(0.5t/h 至 4t/h)
-
产品名称:
SRT(VSRT)立式螺旋肋条无管蒸汽锅炉(0.5t/h 至 4t/h)
产品编号:
现在,富尔顿又推出了 VSRT(立式螺旋肋条无管)锅炉,这是世界上第一台完全浸湿、无耐火材料的立式无管锅炉,也是工业蒸汽锅炉设计的新标准。
超紧凑的立式设计 - 业界最小的占地面积
效率高达 90.8%-99%
≥99.75%,15 PSI 时的蒸汽品质
全湿压力容器
无耐火材料设计
高达 6:1 的变小;完全调制燃烧器
低排放
在 Facebook 上
电子邮件
WhatsApp
|
模型 |
VSRT-9.5 | VSRT-10 | VSRT-15 | VSRT-20 | VSRT-30 | VSRT-40 | VSRT-50 | VSRT-60 | VSRT-80 | VSRT-100 | VSRT-125 | VSRT-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周转率 | 8:1 | 4:1 | 6:1 | 4:1 | 6:1 | 6:1 | 8:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率(千瓦) | 93 | 98 | 147 | 196 | 294 | 393 | 490 | 588 | 785 | 981 | 1226 | 2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸汽输出量,F&A212°F(公斤/小时) | 148 | 155 | 233 | 311 | 466 | 621 | 776 | 932 | 1242 | 1575 | 1954 | 3881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料输入(MBH) | 385 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 1993 | 2392 | 3200 | 4000 | 4999 | 9800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烟道(英寸) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进气口(IN) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸汽出口(150 PSI,NPT)(英寸) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深度(英寸) | 36 | 53 | 53 | 59 | 62 | 83 | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度(英寸) | 40 | 57 | 57 | 61 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不含装饰板宽度(英寸) | 24 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 49 | 49 | 49 | 63 | 62.75 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带燃烧器拉手的高度(英寸) | 100 | 99 | 99 | 111 | 110 | 130 | 130 | 130 | 144 | 140 | 140 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度(英寸) | 86 | 77 | 77 | 86 | 86 | 107 | 107 | 107 | 121 | 140 | 140 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不含装饰板的高度(英寸) | 76 | 70 | 70 | 79 | 79 | 97 | 97 | 97 | 110 | 125 | 125 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浸水重量(磅) | 2000 | 3850 | 3850 | 4400 | 4400 | 8600 | 8600 | 8600 | 9710 | 19925 | 19925 | 37513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作重量(磅) | 1920 | 3500 | 3500 | 4100 | 4100 | 7864 | 7864 | 7864 | 9080 | 18975 | 18975 | 34894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输重量(磅) | 1850 | 2900 | 2900 | 3400 | 3400 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 11600 | 11600 | 23600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
