Gas Steam Boilers
-
ZH-1500G
Product Name:
Gas Steam Boilers
Product Number:
ZH-1500G
Product Category:
Steam produced within 4-5 mins after ignition
Stable steam quality
Efficient Heat Transfer
Licence-free & inspection-free
Efficiency 98.5%
Silent operation
Safety device control
High technology, high quality
Facebook
Email
WhatsApp
| MODEL | ZH-1500GE | ZH-1500GF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | EQUIVALENT OUTPUT | kg/h | 1500 | |||
| HEAT OUTPUT | kcal/h | 808000 | ||||
| HEATING SURFACE AREA | m² | 9.9 | ||||
| MAX. PRESSURE | kgf/cm² | 10 | ||||
| WATER CONTENT | L | 171 | ||||
| BOILER EFFICIENCY | % | 92 | 96 | |||
| WATER PREHEATER | - | Y | ||||
| COMBUSTION TYPE | - | TWO-STAGE | ||||
| FUEL CONSUMPTION |
NG | 13A | Nm³/h | 88.7 | 85.0 | |
| LPG | PROPANE | kg/h | 76.6 | 73.4 | ||
| BUTANE | 80.6 | 77.2 | ||||
| ELECTRICAL POWER CAPACITY | kw | 8.2 | ||||
| POWER OF AUXILIARY EQUIPMENT |
WATER PUMP MOTOR | kw | 2.2 | |||
| EXHAUSTING FAN MOTOR | 5.5 | |||||
| CONTROL PANEL | 0.5 | |||||
| PRODUCT WEIGHT | kg | 2290 | 1990 | |||
| PIPE DIAMETERS |
GAS INLET DIA | 13A | mm | 50 | ||
| LPG | 40 | |||||
| FEED WATER INLET DIA | 25 | |||||
| STEAM OUTLET DIA | 50 | |||||
| BOILER-WATER DRAIN DIA | 25 | |||||
| SAFETY VALVE DIA | 40 | |||||
| AUTO BLOWDOWN DIA | 10 | |||||
| CHIMNEY DIA | ømm | 360 | ||||
| POWER WIRE INLET DIA | mm² | 8.0 | ||||
| SIZE | BOILER DIMENSIONS |
LENGTH | mm | 1983 | 1945 | |
| WIDTH | 1902 | 1915 | ||||
| HEIGHT | 2305 | 2305 | ||||
