Heavy Oil Steam Boiler
-
ZH-600H
Product Name:
Heavy Oil Steam Boiler
Product Number:
ZH-600H
Product Category:
Steam produced within 4-5 mins after ignition
Stable steam quality
Efficient Heat Transfer
Licence-free & inspection-free
Efficiency 96%
Silent operation
Safety device control
High technology, high quality
Facebook
Email
WhatsApp
| MODEL | ZH-600H | ZH-600HE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | EQUIVALENT OUTPUT | kg/h | 600 | ||
| HEAT OUTPUT | kcal/h | 323000 | |||
| HEATING SURFACE AREA | m² | 9.2 | |||
| MAX. PRESSURE | kgf/cm² | 10 | |||
| WATER CONTENT | L | 145 | |||
| BOILER EFFICIENCY | % | 85 | 92 | ||
| WATER PREHEATER | N | Y | |||
| COMBUSTION TYPE | ON-OFF | ||||
| FUEL CONSUMPTION | l/h | B42.6 | B39.4 | ||
| C41.0 | C37.9 | ||||
| ELECTRICAL POWERCAPACITY | kw | 7.6 | |||
| POWER OF AUXILIARY EQUIPMENT |
WATER PUMP MOTOR | kw | 1.5 | ||
| EXHAUSTING FAN MOTOR | 1.5 | ||||
| INJECTION PUMP MOTOR | 0.4 | ||||
| CONTROL PANEL | 0.2 | ||||
| ELECTIC-HEATER | 4.0 | ||||
| PRODUCT WEIGHT | kg | 1060 | 1210 | ||
| PIPE DIAMETERS |
FUEL INLET DIA | mm | 15 | ||
| FEED WATER INLET DIA | 25 | ||||
| STEAM OUTLET DIA | 32 | ||||
| BOILER-WATER DRAIN DIA | 25 | ||||
| SAFETY VALVE DIA | 25 | ||||
| AUTO BLOWDOWN DIA | / | ||||
| CHIMNEY DIA | ømm | 250 | |||
| POWER WIRE INLET DIA | mm² | 8 | |||
| SIZE | BOILER DIMENSIONS |
LENGTH | mm | 1510 | 1668 |
| WIDTH | 1098 | 1098 | |||
| HEIGHT | 2222 | 2222 | |||
