| 项目 | 柔顺剂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 容量 | L | 500L | 800L | 1000L | 1500L | |
| 2 | 锻造压力 | 千克/厘米2 | 1.5~2.5 | ||||
| 3 | 最大。即时 进水口 |
m3/h | 13 | 21 | 26 | 34 | |
| 4 | 进水管直径 | 寸 | 1½” | 2″ | 2″ | 2″ | |
| 5 | 出口管直径 | 寸 | 1½” | 2″ | 2″ | 2″ | |
| 6 | 排水管直径 | 寸 | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
| 7 | 清洁下水道 管道直径 |
寸 | 1″ | 1¼" | 1¼" | 1½” | |
| 8 | 尺寸 | 长度 | 996 | 1180 | 1260 | 1430 | |
| 宽度 | 830 | 1125 | 1110 | 1275 | |||
| 高度 | 2340 | 2415 | 2450 | 2550 | |||
