Vantage (VTG) 冷凝式水力锅炉(580 千瓦至 2800 千瓦)
-
ZH-100K-2-1
产品名称:
Vantage (VTG) 冷凝式水力锅炉(580 千瓦至 2800 千瓦)
产品编号:
ZH-100K-2-1
Fulton Vantage 水力冷凝锅炉的设计旨在提供尽可能高的热效率。较大的受热面积和燃烧器关断能力为冷凝式锅炉设计提供了高性能。
Vantage 锅炉是首款提供 #2 燃油作为备用燃料的冷凝式锅炉,可在改造应用中充分利用现有燃料。
超高效率
双燃料功能
低排放
在 Facebook 上
电子邮件
WhatsApp
|
模型 |
VTG-2000 | VTG-3000 | VTG-4000 | VTG-5000 | VTG-6000 | VTG-7000 | VTG-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率(千瓦) | 581 | 872 | 1163 | 1453 | 1744 | 2093 | 2791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 (10⁴KCal/h) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定输出功率下的燃料消耗量(天然气)(冷凝型)(FT³/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定输出功率下的燃料消耗量(天然气)(冷凝型)(立方米/小时) | 56.63 | 84.95 | 113.27 | 141.58 | 169.9 | 198.21 | 283.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定输出功率下的燃料消耗量(天然气)(非冷凝型)(FT³/h) | 2111 | 3166 | 4221 | 5277 | 6332 | 7598 | 10131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定输出功率下的燃料消耗量(天然气)(非冷凝型)(立方米/小时) | 59.77 | 89.65 | 119.53 | 149.41 | 179.30 | 215.26 | 286.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含水量(加仑) | 284 | 317 | 369 | 374 | 706 | 706 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含水量(升) | 1290 | 1440 | 1676 | 1700 | 3210 | 3220 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(冷凝型,干重)(千克) | 3800 | 4500 | 5050 | 5200 | 7000 | 7500 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(非冷凝型,干重)(千克) | 3800 | 4500 | 5000 | 5100 | 7000 | 7500 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行重量(冷凝式)(千克) | 5090 | 5940 | 6726 | 6900 | 10210 | 10720 | 13400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行重量(非冷凝型)(千克) | 5090 | 5940 | 6676 | 6800 | 10210 | 10720 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
