| 锅炉模型 | HW- | 1000SE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 热量输出 | 千卡/小时 | 1000000 | |||
| 水流量(50℃ 垂直扬程) | l/h | 20000 | |||
| 锅炉效率 | % | 90 | |||
| 锅炉本体 | 类型 | / | 水管类型 | ||
| 含水量 | L | 386 | |||
| 热表面积 | m2 | 13.4 | |||
| 最大压力 | 千克/厘米2 | 10 | |||
| 锅炉类型 | / | 小型锅炉 | |||
| 燃烧器 | 燃烧类型 | / | 两阶段 | ||
| 模型 | / | 分离式(强制通风扇) | |||
| 燃料消耗 | 柴油机 | ℓ/h | 132.3 | ||
| 重油 | 120.0 | ||||
| 液化石油气 | 13A | Nm3/h | 112.2 | ||
| 丙烷 | 公斤/小时 | 97.0 | |||
| 丁烷 | 101.9 | ||||
| 点火类型 | / | 高电火花 | |||
| 设备的力量 | H | KW | 16.3 | ||
| K | 8.3 | ||||
| G | 7.9 | ||||
| 控制 | 燃烧控制 | / | 全自动点火、燃烧(点火错误将自动停止运行) | ||
| 温度控制 | / | 电子数字显示温度控制器(上限/下限可选) | |||
| 安全装置 | / | 点火错误、燃油温度过高、压力开关和安全燃烧保护装置、泵异常。 | |||
| 管道直径 | 给水管 | 毫米 | 100 | ||
| 反馈水管 | 100 | ||||
| 排污管 | 25 | ||||
| 烟囱直径 | ø 毫米 | 360 | |||
| 燃料入口 | 柴油机 | 毫米 | 25 | ||
| 重油 | 25 | ||||
| 13A | 50 | ||||
| 液化石油气 | 40 | ||||
| 尺寸 | 锅炉尺寸 | 长度 | 2140 | ||
| 宽度 | 1600 | ||||
| 高度 | 2350 | ||||
