| 模型 | DO- | 125G | 125K | 125H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | – | 水平型 | |||
| 热量输出 | ×10000 千卡/小时 | 125 | 125 | 125 | |
| 最高工作温度 | ℃ | 300 | 300 | 300 | |
| 设计压力 | 千克/厘米2 | 7 | 7 | 7 | |
| 锅炉热油容量 | L | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 燃料消耗 | NG | Nm3/h | 149 | – | – |
| 液化石油气 | 公斤/小时 | 128 | – | – | |
| 柴油机 | L/h | – | 175 | ||
| 重油 | L/h | – | – | 159 | |
| 燃烧器型号 | – | G250T | K250T | H250T | |
| 耗电量 | KW | 29.3 | 30 | 40 | |
| 循环泵马力 | 惠普公司 | 30 | 30 | 30 | |
| 锅炉尺寸 | 长度 | 毫米 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 宽度 | 毫米 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 高度 | 毫米 | 2290 | 2290 | 2290 | |
| 热油出口直径 | – | 4″ | 4″ | 4″ | |
| 烟囱直径 | 毫米 | 360 | 360 | 360 | |
| 锅炉约重 | 公斤 | 5900 | 5900 | 5900 | |
