| 型号 | ZH-750H | ZH-750HE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 等效输出 | 公斤/小时 | 750 | ||
| 热量输出 | 千卡/小时 | 404300 | |||
| 加热面积 | m² | 9.5 | |||
| 最大。最大压力 | 千克力/平方厘米 | 10 | |||
| 含水量 | L | 143 | |||
| 锅炉效率 | % | 85 | 92 | ||
| 水预热器 | N | Y | |||
| 燃烧类型 | 两阶段 | ||||
| 耗油量 | l/h | B53.4 | B49.3 | ||
| C51.4 | C47.5 | ||||
| 发电量 | kw | 9.7 | |||
| 权力 辅助 设备 |
水泵电机 | kw | 1.5 | ||
| 抽风机电机 | 1.5 | ||||
| 喷射泵电机 | 0.3 | ||||
| 控制面板 | 0.2 | ||||
| 电加热器 | 6.0 | ||||
| 产品重量 | 公斤 | 1170 | 1380 | ||
| 管道 直径 |
燃油入口直径 | 毫米 | 25 | ||
| 给水入口直径 | 25 | ||||
| 蒸汽出口直径 | 40 | ||||
| 锅炉排水口直径 | 25 | ||||
| 安全阀直径 | 25 | ||||
| 自动吹扫直径 | / | ||||
| 囱直径 | ømm | 250 | |||
| 电源线入口直径 | 平方毫米 | 8.0 | |||
| 尺寸 | 锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 1630 | 1774 |
| 宽度 | 1118 | 1152 | |||
| 高度 | 2190 | 2190 | |||
