| 型号 | GS-350 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 等效输出 | 公斤/小时 | 350 | ||
| 热量输出 | 千卡/小时 | 188600 | |||
| 加热面积 | m² | 5.1 | |||
| 最大。最大压力 | 千克力/平方厘米 | 10 | |||
| 含水量 | L | 43 | |||
| 锅炉效率 | % | 88 | |||
| 燃烧类型 | - | 开-关 | |||
| 燃料 消耗量 |
NG | 13A | 立方米/小时 | 21.6 | |
| 液化石油气 | 丙烷 | 公斤/小时 | 18.7 | ||
| 丁烷 | 19.7 | ||||
| 发电量 | kw | 1.35 | |||
| 权力 辅助 设备 |
水泵电机 | kw | 0.75 | ||
| 抽风机电机 | 0.4 | ||||
| 控制面板 | 0.2 | ||||
| 产品重量 | 公斤 | 610 | |||
| 性能 | 燃气入口直径 | 13A | 毫米 | 25 | |
| 液化石油气 | 20 | ||||
| 给水入口直径 | 平方毫米 | 20 | |||
| 蒸汽出口直径 | 25 | ||||
| 锅炉排水口直径 | 25 | ||||
| 安全阀直径 | 20 | ||||
| 电源线入口直径 | 2.0 | ||||
| 囱直径 | ømm | 200 | |||
| 尺寸 | 锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 874 | |
| 宽度 | 663 | ||||
| 高度 | 2111 | ||||
