| 型号 | GS-160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 等效输出 | 公斤/小时 | 160 | ||
| 热量输出 | 千卡/小时 | 86200 | |||
| 加热面积 | m² | 2.5 | |||
| 最大。最大压力 | 千克力/平方厘米 | 10 | |||
| 含水量 | L | 25 | |||
| 锅炉效率 | % | 88 | |||
| 燃烧类型 | - | 开-关 | |||
| 燃料 消耗量 |
NG | 13A | 立方米/小时 | 9.9 | |
| 液化石油气 | 丙烷 | 公斤/小时 | 8.5 | ||
| 丁烷 | 9.0 | ||||
| 发电量 | kw | 1.0 | |||
| 权力 辅助 设备 |
水泵电机 | kw | 0.4 | ||
| 抽风机电机 | 0.4 | ||||
| 控制面板 | 0.2 | ||||
| 产品重量 | 公斤 | 360 | |||
| 性能 | 燃气入口直径 | 13A | 毫米 | 25 | |
| 液化石油气 | 15 | ||||
| 给水入口直径 | 平方毫米 | 15 | |||
| 蒸汽出口直径 | 20 | ||||
| 锅炉排水口直径 | 25 | ||||
| 安全阀直径 | 20 | ||||
| 电源线入口直径 | 2.0 | ||||
| 囱直径 | ømm | 120 | |||
| 尺寸 | 锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 650 | |
| 宽度 | 533 | ||||
| 高度 | 1803 | ||||
