FBW 电热水锅炉(12 千瓦至 1960 千瓦)
-
产品名称:
FBW 电热水锅炉(12 千瓦至 1960 千瓦)
产品编号:
FBW 电热水锅炉设计用于完全受控的强制循环,通过多个不锈钢低功率密度元件均匀加热水。紧凑的立式无管设计使其非常适合与辅助设备一起撬装。
立式元件(70-1960KW)不鼓励堆积,因为元件的膨胀和收缩会导致矿物或石灰沉积物剥落并掉落到锅炉底部,从而确保延长元件的使用寿命。
通过锅炉的受控循环可最大限度地减少热冲击。
设计便于安装和操作,无需拆卸系统或排空锅炉即可进行维修。
配有所有操作和安全控制装置。
在 Facebook 上
电子邮件
WhatsApp
|
模型 |
FBW-12 | FBW-36 | FBW-50 | FBW-75 | FBW-125 | FBW-210 | FBW-280 | FBW-350 | FBW-420 | FBW-490 | FBW-560 | FBW-630 | FBW-700 | FBW-770 | FBW-840 | FBW-910 | FBW-980 | FBW-1120 | FBW-1260 | FBW-1400 | FBW-1540 | FBW-1680 | FBW-1820 | FBW-2100 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锅炉长度(毫米) | 1148 | 1148 | 803 | 1034 | 1179 | 1529 | 1366 | 1580 | 1580 | 1639 | 1540 | 1690 | 1690 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||
| 锅炉宽度(毫米) | 683 | 683 | 613 | 1152 | 1152 | 1290 | 1491 | 1378 | 1378 | 1759 | 1759 | 1458 | 1458 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2550 | 2550 | 2550 | |||||||||||||||||||||||||
| 锅炉高度(毫米) | 720 | 1550 | 1550 | 1550 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||||||||||||||||||||||
| 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 (10⁴KCal/h) | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 30 | 35 | 42 | 47 | 54 | 59 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 145 | 157 | 169 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出功率(千瓦) | 12 | 35 | 69 | 105 | 171 | 208 | 274 | 348 | 412 | 486 | 549 | 626 | 686 | 770 | 839 | 910 | 979 | 1120 | 1260 | 1400 | 1539 | 1680 | 1820 | 1960 | |||||||||||||||||||||||||
