ENDURA XE (EXE) 冷凝式水力锅炉(117 千瓦至 1150 千瓦)
-
产品名称:
ENDURA XE (EXE) 冷凝式水力锅炉(117 千瓦至 1150 千瓦)
产品编号:
世界各地成千上万的设备都信赖富尔顿传奇般坚固、耐用和可靠的锅炉。与所有富尔顿产品一样,ENDURA XE 经久耐用,可提供领先的效率和公用事业节约。
效率高达 99%
高达 15:1 的缩放比例
线控火焰™燃烧技术
实时氧气补偿
在 Facebook 上
电子邮件
WhatsApp
|
模型 |
EXE-399 | EXE-500 | EXE-650 | EXE-750 | EXE-1000 | EXE-1500 | EXE-2000 | EXE-2500 | EXE-3000 | EXE-4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率(千瓦) | 117 | 147 | 190 | 219 | 293 | 439 | 586 | 732 | 879 | 1172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含水量(加仑) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 24.8 | 24.8 | 42.4 | 54.9 | 54.9 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然气 | 10.6 | 13.4 | 17.4 | 20.2 | 26.5 | 39.9 | 53.2 | 66.6 | 79.6 | 105.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 ℉ ∆T 时的压降(PSI) | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) 深度(英寸) | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 36 | 36 | 41.8 | 41.8 | 56..9 | 56.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B) 宽度(英寸) | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 29.4 | 29.4 | 32.8 | 32.8 | 39.4 | 39.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A) 高度(英寸) | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 79 | 79 | 79.3 | 79.3 | 86.7 | 86.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (G)Rear(IN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (F)Top(IN) | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (E)Front(IN) | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 32 | 32 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D)Sides(IN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
