| 型号 | KG-1500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 等效输出 | 公斤/小时 | 1500 | ||
| 热量输出 | 千卡/小时 | 808000 | |||
| 加热面积 | m2 | 9.9 | |||
| 最大压力 | 千克/厘米2 | 10 | |||
| 含水量 | L | 176 | |||
| 锅炉效率 | % | 92 | |||
| 水预热器 | - | 包括 | |||
| 燃烧类型 | - | 两阶段 | |||
| 耗油量 | NG | 13A | Nm3/h | 88.7 | |
| 液化石油气 | 公斤/小时 | 76.6 | |||
| 柴油 | l/h | 104.6 | |||
| 设备功率 | kw | 8.5 | |||
| 辅助设备的功率 | 水泵电机 | kw | 2.2 | ||
| 抽风机电机 | 5.5 | ||||
| 喷射泵电机 | 0.4 | ||||
| 控制面板 | 0.4 | ||||
| 产品重量 | 公斤 | 1800 | |||
| 管道直径 | 燃料入口直径 | 13A | 毫米 | 50 | |
| 液化石油气 | 40 | ||||
| 柴油 | 25 | ||||
| 给水入口直径 | 25 | ||||
| 蒸汽出口直径 | 50 | ||||
| 锅炉排水口直径 | 25 | ||||
| 安全阀出口直径 | 40 | ||||
| 自动排气直径 | 10 | ||||
| 烟囱直径 | 毫米 | 360 | |||
| 电源线入口直径 | 毫米2 | 8 | |||
| 尺寸 | 锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 1970 | |
| 宽度 | 1915 | ||||
| 高度 | 2210 | ||||
