| 型号 | ZH-2500K | |||
|---|---|---|---|---|
| PERFORMACNE | 等效输出 | 公斤/小时 | 2500 | |
| 热量输出 | 千卡/小时 | 1347000 | ||
| 加热面积 | m² | 15.4 | ||
| 最大。最大压力 | 千克力/平方厘米 | 10 | ||
| 含水量 | L | 206 | ||
| 锅炉效率 | % | 92 | ||
| 水预热器 | Y | |||
| 燃烧类型 | 两阶段 | |||
| 耗油量 | L/h | 174.3 | ||
| 发电量 | kw | 15.5 | ||
| 权力 辅助 设备 |
水泵电机 | kw | 3.7 | |
| 抽风机电机 | 11 | |||
| 喷射泵电机 | 0.4 | |||
| 控制面板 | 0.4 | |||
| 产品重量 | 公斤 | 2560 | ||
| 管道直径 | 燃料入口直径 | 毫米 | 25 | |
| 进水口直径 | 40 | |||
| 蒸汽出口直径 | 65 | |||
| 锅炉排水管直径 | 25 | |||
| 安全阀直径 | 32&32 | |||
| 自动排气直径 | 10 | |||
| 烟囱直径 | ømm | 400 | ||
| 电源线入口直径 | 平方毫米 | 14.0 | ||
| 尺寸 | 锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 1958 |
| 宽度 | 1908 | |||
| 高度 | 2360 | |||
