| 型号 | ZH-100K | |||
|---|---|---|---|---|
| 性能 | 等效输出 | 公斤/小时 | 100 | |
| 热量输出 | 千卡/小时 | 53900 | ||
| 加热面积 | m² | 2.8 | ||
| 最大压力 | 千克/平方厘米 | 10 | ||
| 含水量 | L | 33 | ||
| 锅炉效率 | % | 88 | ||
| 水预热器 | N | |||
| 燃烧类型 | 开-关 | |||
| 燃料消耗 | L/h | 7.3 | ||
| 电力容量 | kw | 1.05 | ||
| 辅助设备电源 | 水泵电机 | kw | 0.4 | |
| 排风扇电机 | 0.4 | |||
| 喷射泵电机 | / | |||
| 控制面板 | 0.25 | |||
| 产品重量 | 公斤 | 360 | ||
| 管道直径 | 燃油入口直径 | 毫米 | 8 | |
| 进水口直径 | 15 | |||
| 蒸汽出口直径 | 20 | |||
| 锅炉排水直径 | 25 | |||
| 安全阀直径 | 25 | |||
| 自动排气直径 | / | |||
| 烟囱 迪亚 | ømm | 150 | ||
| 电源线入口直径 | 平方毫米 | 2.0 | ||
| 尺寸 | 锅炉尺寸 | 长度 | 毫米 | 1020 |
| 宽度 | 711 | |||
| 高度 | 1550 | |||
