富尔顿 FB-H 锅炉(0.3 兆瓦至 4.2 兆瓦)
-
产品名称:
富尔顿 FB-H 锅炉(0.3 兆瓦至 4.2 兆瓦)
产品编号:
富尔顿的 FB-H 锅炉采用西欧流行的 E 型燃烧方式。它具有独特的大炉膛、小含水量和湿背设计。
紧凑型设计
正常/低压运行
快速热水供应
配备所有操作和安全控制装置
在 Facebook 上
电子邮件
WhatsApp
|
模型 |
FBH-0.30 | FBH-0.35 | FBH-0.42 | FBH-0.47 | FBH-0.60 | FBH-0.76 | FBH-0.95 | FBH-1.16 | FBH-1.45 | FBH-1.75 | FBH-2.10 | FBH-2.44 | FBH-2.95 | FBH-3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定输出(1000 千卡/小时) | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定输出功率(兆瓦) | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.60 | 0.76 | 0.95 | 1.16 | 1.45 | 1.75 | 2.10 | 2.44 | 2.95 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大约耗油量-适用于海拔 610 米以下地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热水输出量(立方米/小时) | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 32.5 | 40 | 50 | 62.5 | 75 | 90 | 105 | 125 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城镇燃气(立方米/小时) | 75.5 | 90.6 | 105.7 | 120.8 | 151 | 196.3 | 241.5 | 301.9 | 377.4 | 452.9 | 543.5 | 634.1 | 757.8 | 905.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然气(立方米/小时) | 30.5 | 35.6 | 42.7 | 48.9 | 61.1 | 79.4 | 97.7 | 122.1 | 152.7 | 18.2 | 219.8 | 256.5 | 306.3 | 366.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻质分解油(公斤/小时) | 24.2 | 29.1 | 34 | 38.6 | 48.5 | 63.1 | 77.6 | 97 | 121.3 | 145.6 | 174.7 | 203.8 | 242.6 | 291.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锅炉高度(毫米) | 1295 | 1295 | 1403 | 1403 | 1647 | 1647 | 1809 | 1809 | 2105 | 2105 | 2317 | 2317 | 2635 | 2635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锅炉宽度(毫米) | 802 | 802 | 870 | 870 | 962 | 962 | 1058 | 1058 | 1210 | 1210 | 1366 | 1366 | 1564 | 1564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锅炉长度(毫米) | 1730 | 1730 | 2010 | 2010 | 2340 | 2340 | 2668 | 2668 | 3012 | 3012 | 3412 | 3412 | 3852 | 3852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
