| 锅炉模型 | KW- | 80S | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 热量输出 | 千卡/小时 | 80000 | |||
| 水流量(50℃ 垂直扬程) | l/h | 1600 | |||
| 锅炉效率 | % | 90 | |||
| 锅炉本体 | 类型 | / | 水管类型 | ||
| 含水量 | L | 58 | |||
| 热表面积 | m2 | 2.8 | |||
| 最大压力 | 千克/厘米2 | 10 | |||
| 锅炉类型 | / | 小型锅炉 | |||
| 燃烧器 | 燃烧类型 | / | 开-关 | ||
| 模型 | / | 分离式(强制通风扇) | |||
| 燃料消耗 | 柴油机 | ℓ/h | 10.6 | ||
| 重油 | / | ||||
| 液化石油气 | 13A | Nm3/h | 9.0 | ||
| 丙烷 | 公斤/小时 | 7.8 | |||
| 丁烷 | 8.2 | ||||
| 点火类型 | / | 高电火花 | |||
| 设备的力量 | H | KW | / | ||
| K | 0.6 | ||||
| G | 0.6 | ||||
| 控制 | 燃烧控制 | / | 全自动点火、燃烧(点火错误将自动停止运行) | ||
| 温度控制 | / | 电子数字显示温度控制器(上限/下限可选) | |||
| 安全装置 | / | 点火错误、燃油温度过高、压力开关和安全燃烧保护装置、泵异常。 | |||
| 管道直径 | 给水管 | 毫米 | 40 | ||
| 反馈水管 | 40 | ||||
| 排污管 | 25 | ||||
| 烟囱直径 | ø 毫米 | 150 | |||
| 燃料入口 | 柴油机 | 毫米 | 8 | ||
| 重油 | / | ||||
| 13A | 20 | ||||
| 液化石油气 | 15 | ||||
| 尺寸 | 锅炉尺寸 | 长度 | 975 | ||
| 宽度 | 658 | ||||
| 高度 | 1550 | ||||
