| 型号 | KG-2500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 等效输出 | 公斤/小时 | 2500 | ||
| 热量输出 | 千卡/小时 | 1347000 | |||
| 加热面积 | m2 | 15.4 | |||
| 最大压力 | 千克/厘米2 | 10 | |||
| 含水量 | L | 206 | |||
| 锅炉效率 | % | 92 | |||
| 水预热器 | - | 包括 | |||
| 燃烧类型 | - | 两阶段 | |||
| 耗油量 | NG | 13A | Nm3/h | 147.9 | |
| 液化石油气 | 公斤/小时 | 127.8 | |||
| 柴油 | l/h | 174.3 | |||
| 设备功率 | kw | 15.7 | |||
| 辅助设备的功率 | 水泵电机 | kw | 3.7 | ||
| 抽风机电机 | 11 | ||||
| 喷射泵电机 | 0.4 | ||||
| 控制面板 | 0.6 | ||||
| 产品重量 | 公斤 | 2560 | |||
| 管道直径 | 燃料入口直径 | 13A | 毫米 | 50 | |
| 液化石油气 | 50 | ||||
| 柴油 | 25 | ||||
| 给水入口直径 | 40 | ||||
| 蒸汽出口直径 | 65 | ||||
| 锅炉排水口直径 | 25 | ||||
| 安全阀出口直径 | 40&25 | ||||
| 自动排气直径 | 10 | ||||
| 烟囱直径 | ψmm | 400 | |||
| 电源线入口直径 | 毫米2 | 14 | |||
| 尺寸 | 锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 2070 | |
| 宽度 | 1940 | ||||
| 高度 | 2430 | ||||
