| 型号 | ZH-1500GE | ZH-1500GF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 等效输出 | 公斤/小时 | 1500 | |||
| 热量输出 | 千卡/小时 | 808000 | ||||
| 加热面积 | m² | 9.9 | ||||
| 最大。最大压力 | 千克力/平方厘米 | 10 | ||||
| 含水量 | L | 171 | ||||
| 锅炉效率 | % | 92 | 96 | |||
| 水预热器 | - | Y | ||||
| 燃烧类型 | - | 两阶段 | ||||
| 燃料 消耗量 |
NG | 13A | 立方米/小时 | 88.7 | 85.0 | |
| 液化石油气 | 丙烷 | 公斤/小时 | 76.6 | 73.4 | ||
| 丁烷 | 80.6 | 77.2 | ||||
| 发电量 | kw | 8.2 | ||||
| 权力 辅助 设备 |
水泵电机 | kw | 2.2 | |||
| 抽风机电机 | 5.5 | |||||
| 控制面板 | 0.5 | |||||
| 产品重量 | 公斤 | 2290 | 1990 | |||
| 管道 直径 |
燃气入口直径 | 13A | 毫米 | 50 | ||
| 液化石油气 | 40 | |||||
| 给水入口直径 | 25 | |||||
| 蒸汽出口直径 | 50 | |||||
| 锅炉排水口直径 | 25 | |||||
| 安全阀直径 | 40 | |||||
| 自动吹扫直径 | 10 | |||||
| 囱直径 | ømm | 360 | ||||
| 电源线入口直径 | 平方毫米 | 8.0 | ||||
| 尺寸 | 锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 1983 | 1945 | |
| 宽度 | 1902 | 1915 | ||||
| 高度 | 2305 | 2305 | ||||
