| 型号 | ZH-750G | ZH-750GE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 等效输出 | 公斤/小时 | 750 | |||
| 热量输出 | 千卡/小时 | 404300 | ||||
| 加热面积 | m² | 8.2 | ||||
| 最大。最大压力 | 千克力/平方厘米 | 10 | ||||
| 含水量 | L | 107 | ||||
| 锅炉效率 | % | 88 | 93 | |||
| 水预热器 | - | N | Y | |||
| 燃烧类型 | - | 两阶段 | ||||
| 燃料 消耗量 |
NG | 13A | 立方米/小时 | 46.4 | 43.9 | |
| 液化石油气 | 丙烷 | 公斤/小时 | 40.1 | 37.9 | ||
| 丁烷 | 42.1 | 39.9 | ||||
| 发电量 | kw | 3.7 | ||||
| 权力 辅助 设备 |
水泵电机 | kw | 1.5 | |||
| 抽风机电机 | 1.5 | |||||
| 控制面板 | 0.5 | |||||
| 产品重量 | 公斤 | 1040 | 1250 | |||
| 管道 直径 |
燃气入口直径 | 13A | 毫米 | 40 | ||
| 液化石油气 | 25 | |||||
| 给水入口直径 | 25 | |||||
| 蒸汽出口直径 | 40 | |||||
| 锅炉排水口直径 | 25 | |||||
| 安全阀直径 | 25 | |||||
| 自动吹扫直径 | / | |||||
| 囱直径 | ømm | 250 | ||||
| 电源线入口直径 | 平方毫米 | 3.5 | ||||
| 尺寸 | 锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 1581 | 1748 | |
| 宽度 | 1118 | 1152 | ||||
| 高度 | 2295 | 2295 | ||||
