| 型号 | ZH-1000HE | ZH-1000HF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 等效输出 | 公斤/小时 | 1000 | ||
| 热量输出 | 千卡/小时 | 539000 | |||
| 加热面积 | m² | 9.9 | |||
| 最大。最大压力 | 千克力/平方厘米 | 10 | |||
| 含水量 | L | 171 | |||
| 锅炉效率 | % | 90 | 93 | ||
| 水预热器 | Y | ||||
| 燃烧类型 | 两阶段 | ||||
| 耗油量 | l/h | B67.2 | B65.0 | ||
| C64.7 | C62.6 | ||||
| 发电量 | kw | 10.5 | |||
| 权力 辅助 设备 |
水泵电机 | kw | 1.5 | ||
| 抽风机电机 | 2.2 | ||||
| 喷射泵电机 | 0.4 | ||||
| 控制面板 | 0.4 | ||||
| 电加热器 | 6.0 | ||||
| 产品重量 | 公斤 | 1460 | 1890 | ||
| 管道 直径 |
燃油入口直径 | 毫米 | 25 | ||
| 给水入口直径 | 25 | ||||
| 蒸汽出口直径 | 50 | ||||
| 锅炉排水口直径 | 25 | ||||
| 安全阀直径 | 32 | ||||
| 自动吹扫直径 | 10 | ||||
| 囱直径 | ømm | 330 | |||
| 电源线入口直径 | 平方毫米 | 14 | |||
| 尺寸 | 锅炉 尺寸 |
长度 | 毫米 | 1730 | 1890 |
| 宽度 | 1479 | 1479 | |||
| 高度 | 2310 | 2310 | |||
