Dual Fuel Steam Boiler
-
KG-1500
Product Name:
Dual Fuel Steam Boiler
Product Number:
KG-1500
Product Category:
No features available.
Facebook
Email
WhatsApp
| MODEL | KG-1500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | EQUIVALENT OUTPUT | kg/h | 1500 | ||
| HEAT OUTPUT | kcal/h | 808000 | |||
| HEATING SURFACE AREA | m2 | 9.9 | |||
| MAX.PRESSURE | kgf/cm2 | 10 | |||
| WATER CONTENT | L | 176 | |||
| BOILER EFFICIENCY | % | 92 | |||
| WATER PREHEATER | - | INCLUDE | |||
| COMBUSTION TYPE | - | TWO-STAGE | |||
| FUEL CONSUMPTION | NG | 13A | Nm3/h | 88.7 | |
| LPG | kg/h | 76.6 | |||
| DIESEL | l/h | 104.6 | |||
| POWER OF EQUIPMENT | kw | 8.5 | |||
| POWER OF AUXILIARY EQUIPMENTS | WATER PUMP MOTOR | kw | 2.2 | ||
| EXHAUSTING FAN MOTOR | 5.5 | ||||
| INJECTION PUMP MOTOR | 0.4 | ||||
| CONTROL PANEL | 0.4 | ||||
| PRODUCT WEIGHT | kg | 1800 | |||
| PIPE DIAMETERS | FUEL INLET DIAMETER | 13A | mm | 50 | |
| LPG | 40 | ||||
| DIESEL | 25 | ||||
| FEED WATER INLET DIAMETER | 25 | ||||
| STEAM OUTLET DIAMETER | 50 | ||||
| BOILER-WATER DRAIN DIAMETER | 25 | ||||
| SAFETY VALVE OUTLET DIAMETER | 40 | ||||
| AUTO BLOWDOWN DIAMETER | 10 | ||||
| CHIMNEY DIAMETER | mm | 360 | |||
| POWER WIRE INLET DIAMETER | mm2 | 8 | |||
| SIZE | BOILER DIMENSIONS |
LENGTH | mm | 1970 | |
| WIDTH | 1915 | ||||
| HEIGHT | 2210 | ||||
