Diesel Steam Boiler
-
ZH-1000K
Product Name:
Diesel Steam Boiler
Product Number:
ZH-1000K
Product Category:
Steam produced within 4-5 mins after ignition
Stable steam quality
Efficient Heat Transfer
Licence-free & inspection-free
Efficiency 96%
Silent operation
Safety device control
High technology, high quality
Facebook
Email
WhatsApp
| MODEL | ZH-1000KE | ZH-1000KF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMACNE | EQUIVALENT OUTPUT | kg/h | 1000 | ||
| HEAT OUTPUT | kcal/h | 539000 | |||
| HEATING SURFACE AREA | m² | 9.9 | |||
| MAX. PRESSURE | kgf/cm² | 10 | |||
| WATER CONTENT | L | 171 | |||
| BOILER EFFICIENCY | % | 90 | 93 | ||
| WATER PREHEATER | Y | ||||
| COMBUSTION TYPE | TWO-STAGE | ||||
| FUEL CONSUMPTION | L/h | 71.3 | 69.0 | ||
| ELECTRICAL POWER CAPACITY | kw | 4.4 | |||
| POWER OF AUXILIARY EQUIPMENT |
WATER PUMP MOTOR | kw | 1.5 | ||
| EXHAUSTING FAN MOTOR | 2.2 | ||||
| INJECTION PUMP MOTOR | 0.4 | ||||
| CONTROL PANEL | 0.3 | ||||
| PRODUCT WEIGHT | kg | 1420 | 1850 | ||
| PIPE DIAMETERS | FUEL INLET DIA. | mm | 25 | ||
| FEED WATER INLET DIA. | 25 | ||||
| STEAM OUTLET DIA. | 50 | ||||
| BOILER-WATER DRAIN DIA. | 25 | ||||
| SAFETY VALVE DIA. | 32 | ||||
| AUTO BLOWDOWN DIA. | 10 | ||||
| CHIMNEY DIA. | ømm | 330 | |||
| POWER WIRE INLET DIA. | mm² | 5.5 | |||
| SIZE | BOILER DIMENSIONS |
LENGTH | mm | 1730 | 1730 |
| WIDTH | 1456 | 1479 | |||
| HEIGHT | 2310 | 2310 | |||
