Diesel Steam Boiler
-
ZH-750K
Product Name:
Diesel Steam Boiler
Product Number:
ZH-750K
Product Category:
Steam produced within 4-5 mins after ignition
Stable steam quality
Efficient Heat Transfer
Licence-free & inspection-free
Efficiency 96%
Silent operation
Safety device control
High technology, high quality
Facebook
Email
WhatsApp
| MODEL | ZH-750K | ZH-750KE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMACNE | EQUIVALENT OUTPUT | kg/h | 750 | ||
| HEAT OUTPUT | kcal/h | 404000 | |||
| HEATING SURFACE AREA | m² | 9.5 | |||
| MAX. PRESSURE | kgf/cm² | 10 | |||
| WATER CONTENT | L | 143 | |||
| BOILER EFFICIENCY | % | 88 | 92 | ||
| WATER PREHEATER | N | Y | |||
| COMBUSTION TYPE | TWO-STAGE | ||||
| FUEL CONSUMPTION | L/h | 54.7 | 52.3 | ||
| ELECTRICAL POWER CAPACITY | kw | 3.7 | |||
| POWER OF AUXILIARY EQUIPMENT |
WATER PUMP MOTOR | kw | 1.5 | ||
| EXHAUSTING FAN MOTOR | 1.5 | ||||
| INJECTION PUMP MOTOR | 0.4 | ||||
| CONTROL PANEL | 0.3 | ||||
| PRODUCT WEIGHT | kg | 1050 | 1260 | ||
| PIPE DIAMETERS | FUEL INLET DIA. | mm | 15 | ||
| FEED WATER INLET DIA. | 25 | ||||
| STEAM OUTLET DIA. | 40 | ||||
| BOILER-WATER DRAIN DIA. | 25 | ||||
| SAFETY VALVE DIA. | 25 | ||||
| AUTO BLOWDOWN DIA. | / | ||||
| CHIMNEY DIA. | ømm | 250 | |||
| POWER WIRE INLET DIA. | mm² | 3.5 | |||
| SIZE | BOILER DIMENSIONS |
LENGTH | mm | 1581 | 1748 |
| WIDTH | 1118 | 1152 | |||
| HEIGHT | 2295 | 2295 | |||
