Diesel Steam Boiler
-
ZH-2500K
Product Name:
Diesel Steam Boiler
Product Number:
ZH-2500K
Product Category:
Steam produced within 4-5 mins after ignition
Stable steam quality
Efficient Heat Transfer
Licence-free & inspection-free
Efficiency 96%
Silent operation
Safety device control
High technology, high quality
Facebook
Email
WhatsApp
| MODEL | ZH-2500K | |||
|---|---|---|---|---|
| PERFORMACNE | EQUIVALENT OUTPUT | kg/h | 2500 | |
| HEAT OUTPUT | kcal/h | 1347000 | ||
| HEATING SURFACE AREA | m² | 15.4 | ||
| MAX. PRESSURE | kgf/cm² | 10 | ||
| WATER CONTENT | L | 206 | ||
| BOILER EFFICIENCY | % | 92 | ||
| WATER PREHEATER | Y | |||
| COMBUSTION TYPE | TWO-STAGE | |||
| FUEL CONSUMPTION | L/h | 174.3 | ||
| ELECTRICAL POWER CAPACITY | kw | 15.5 | ||
| POWER OF AUXILIARY EQUIPMENT |
WATER PUMP MOTOR | kw | 3.7 | |
| EXHAUSTING FAN MOTOR | 11 | |||
| INJECTION PUMP MOTOR | 0.4 | |||
| CONTROL PANEL | 0.4 | |||
| PRODUCT WEIGHT | kg | 2560 | ||
| PIPE DIAMETERS | FUEL INLET DIA. | mm | 25 | |
| FEED WATER INLET DIA. | 40 | |||
| STEAM OUTLET DIA. | 65 | |||
| BOILER-WATER DRAIN DIA. | 25 | |||
| SAFETY VALVE DIA. | 32&32 | |||
| AUTO BLOWDOWN DIA. | 10 | |||
| CHIMNEY DIA. | ømm | 400 | ||
| POWER WIRE INLET DIA. | mm² | 14.0 | ||
| SIZE | BOILER DIMENSIONS |
LENGTH | mm | 1958 |
| WIDTH | 1908 | |||
| HEIGHT | 2360 | |||
