Dual Fuel Steam Boiler
-
KG-3000
Product Name:
Dual Fuel Steam Boiler
Product Number:
KG-3000
Product Category:
No features available.
Facebook
Email
WhatsApp
| MODEL | KG-3000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | EQUIVALENT OUTPUT | kg/h | 3000 | ||
| HEAT OUTPUT | kcal/h | 1620000 | |||
| HEATING SURFACE AREA | m2 | 20.6 | |||
| MAX.PRESSURE | kgf/cm2 | 10 | |||
| WATER CONTENT | L | 235 | |||
| BOILER EFFICIENCY | % | 92 | |||
| WATER PREHEATER | - | INCLUDE | |||
| COMBUSTION TYPE | - | TWO-STAGE | |||
| FUEL CONSUMPTION | NG | 13A | Nm3/h | 177.9 | |
| LPG | kg/h | 153.7 | |||
| DIESEL | l/h | 209.6 | |||
| POWER OF EQUIPMENT | kw | 21.9 | |||
| POWER OF AUXILIARY EQUIPMENTS | WATER PUMP MOTOR | kw | 5.5 | ||
| EXHAUSTING FAN MOTOR | 15 | ||||
| INJECTION PUMP MOTOR | 0.75 | ||||
| CONTROL PANEL | 0.6 | ||||
| PRODUCT WEIGHT | kg | 2870 | |||
| PIPE DIAMETERS | FUEL INLET DIAMETER | 13A | mm | 50 | |
| LPG | 50 | ||||
| DIESEL | 25 | ||||
| FEED WATER INLET DIAMETER | 40 | ||||
| STEAM OUTLET DIAMETER | 80 | ||||
| BOILER-WATER DRAIN DIAMETER | 25 | ||||
| SAFETY VALVE OUTLET DIAMETER | 40&32 | ||||
| AUTO BLOWDOWN DIAMETER | 10 | ||||
| CHIMNEY DIAMETER | ψmm | 400 | |||
| POWER WIRE INLET DIAMETER | mm2 | 22 | |||
| SIZE | BOILER DIMENSIONS |
LENGTH | mm | 2070 | |
| WIDTH | 1940 | ||||
| HEIGHT | 2530 | ||||
