Dual Fuel Steam Boiler
-
KG-2000
Product Name:
Dual Fuel Steam Boiler
Product Number:
KG-2000
Product Category:
No features available.
Facebook
Email
WhatsApp
| MODEL | KG-2000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | EQUIVALENT OUTPUT | kg/h | 2000 | ||
| HEAT OUTPUT | kcal/h | 1080000 | |||
| HEATING SURFACE AREA | m2 | 9.9 | |||
| MAX.PRESSURE | kgf/cm2 | 10 | |||
| WATER CONTENT | L | 163 | |||
| BOILER EFFICIENCY | % | 92 | |||
| WATER PREHEATER | - | INCLUDE | |||
| COMBUSTION TYPE | - | TWO-STAGE | |||
| FUEL CONSUMPTION | NG | 13A | Nm3/h | 118.6 | |
| LPG | kg/h | 102.4 | |||
| DIESEL | l/h | 139.8 | |||
| POWER OF EQUIPMENT | kw | 12.0 | |||
| POWER OF AUXILIARY EQUIPMENTS | WATER PUMP MOTOR | kw | 3.7 | ||
| EXHAUSTING FAN MOTOR | 7.5 | ||||
| INJECTION PUMP MOTOR | 0.4 | ||||
| CONTROL PANEL | 0.4 | ||||
| PRODUCT WEIGHT | kg | 2040 | |||
| PIPE DIAMETERS | FUEL INLET DIAMETER | 13A | mm | 50 | |
| LPG | 40 | ||||
| DIESEL | 25 | ||||
| FEED WATER INLET DIAMETER | 40 | ||||
| STEAM OUTLET DIAMETER | 65 | ||||
| BOILER-WATER DRAIN DIAMETER | 25 | ||||
| SAFETY VALVE OUTLET DIAMETER | 40 | ||||
| AUTO BLOWDOWN DIAMETER | 10 | ||||
| CHIMNEY DIAMETER | ψmm | 360 | |||
| POWER WIRE INLET DIAMETER | mm2 | 14 | |||
| SIZE | BOILER DIMENSIONS |
LENGTH | mm | 1970 | |
| WIDTH | 1910 | ||||
| HEIGHT | 2380 | ||||
