Heavy Oil Steam Boiler
-
ZH-1500H
Product Name:
Heavy Oil Steam Boiler
Product Number:
ZH-1500H
Product Category:
Steam produced within 4-5 mins after ignition
Stable steam quality
Efficient Heat Transfer
Licence-free & inspection-free
Efficiency 96%
Silent operation
Safety device control
High technology, high quality
Facebook
Email
WhatsApp
| MODEL | ZH-1500HE | ZH-1500HF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | EQUIVALENT OUTPUT | kg/h | 1500 | ||
| HEAT OUTPUT | kcal/h | 808000 | |||
| HEATING SURFACE AREA | m² | 9.9 | |||
| MAX. PRESSURE | kgf/cm² | 10 | |||
| WATER CONTENT | L | 171 | |||
| BOILER EFFICIENCY | % | 90 | 93 | ||
| WATER PREHEATER | Y | ||||
| COMBUSTION TYPE | TWO-STAGE | ||||
| FUEL CONSUMPTION | l/h | B100.8 | B97.5 | ||
| C97.0 | C93.8 | ||||
| ELECTRICAL POWERCAPACITY | kw | 16.5 | |||
| POWER OF AUXILIARY EQUIPMENT |
WATER PUMP MOTOR | kw | 2.2 | ||
| EXHAUSTING FAN MOTOR | 5.5 | ||||
| INJECTION PUMP MOTOR | 0.4 | ||||
| CONTROL PANEL | 0.4 | ||||
| ELECTRIC-HEATER | 8.0 | ||||
| PRODUCT WEIGHT | kg | 1856 | 1990 | ||
| PIPE DIAMETERS |
FUEL INLET DIA | mm | 25 | ||
| FEED WATER INLET DIA | 25 | ||||
| STEAM OUTLET DIA | 50 | ||||
| BOILER-WATER DRAIN DIA | 25 | ||||
| SAFETY VALVE DIA | 40 | ||||
| AUTO BLOWDOWN DIA | 10 | ||||
| CHIMNEY DIA | ømm | 360 | |||
| POWER WIRE INLET DIA | mm² | 22.0 | |||
| SIZE | BOILER DIMENSIONS |
LENGTH | mm | 1983 | 1972 |
| WIDTH | 1902 | 1924 | |||
| HEIGHT | 2305 | 2305 | |||
